역대 수상 팀
제12회 에너지·환경 탐구대회(2023)
기후변화 마지노선 1.5도를 위한 우리의 도전
구분 | 대상(교육부장관상) |
학교명 | 인천진산과학고등학교 |
팀명 | Bio_Disc |
탐구주제 | 바이오매스를 활용한 친환경 고체연료 제작 및 효율 비교 |
구분 | 대상(환경부장관상) |
학교명 | 충북대학교 |
팀명 | CEET |
탐구주제 | 주거지별 폐플라스틱 분류 장비 개발 |
구분 | 최우수상(삼성엔지니어링 대표이사 사장상) |
학교명 | 경산과학고등학교 |
팀명 | 타조행동심리학분석실험실 |
탐구주제 | 허브를 이용한 친환경 푸사리움 저해제 개발로 다양한 육상식물과 농산물의 폐사 예방 |
구분 | 최우수상(삼성엔지니어링 대표이사 사장상) |
학교명 | 건국대학교 |
팀명 | GREEN-KU |
탐구주제 | 미세조류를 활용한 도심형 액체나무 인프라 구조물 개발 |
구분 | 우수상((사)환경교육센터 이사장상) |
학교명 | 진주제일여자고등학교 |
팀명 | 엔트로피 |
탐구주제 | 천연염료감응형 태양전지 제작 및 효율 비교분석 |
구분 | 우수상((사)환경교육센터 이사장상) |
학교명 | 서울여자대학교 |
팀명 | LEP |
탐구주제 | 불가사리 추출 콜라겐을 활용한 항균 바이오 폴리머 식품 포장재 제조 |
12회 에너지·환경 탐구대회(2023)
주제: 기후변화 마지노선 1.5도를 위한 우리의 도전
구분 | 학교명 | 팀명 | 탐구주제 |
---|---|---|---|
![]() | 인천진산과학고등학교 | Bio_Disc | 바이오매스를 활용한 친환경 고체연료 제작 및 효율 비교 |
![]() | 충북대학교 | CEET | 주거지별 폐플라스틱 분류 장비 개발 |
![]() | 경산과학고등학교 | 타조행동심리학분석실험실 | 허브를 이용한 친환경 푸사리움 저해제 개발로 다양한 육상식물과 농산물의 폐사 예방 |
건국대학교 | GREEN-KU | 미세조류를 활용한 도심형 액체나무 인프라 구조물 개발 | |
![]() | 진주제일여자고등학교 | 엔트로피 | 천연염료감응형 태양전지 제작 및 효율 비교분석 |
서울여자대학교 | LEP | 불가사리 추출 콜라겐을 활용한 항균 바이오 폴리머 식품 포장재 제조 |